Результаты творческих конкурсов
Основной набор на 2023 — 2024 учебный год
Форма обучения: Очная Курс: Первый
Код специальности | Специальность | Ведомости |
52.02.02 | Искусство танца | Посмотреть |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | СКД очное 9 класс |
51.02.01 | Театральное творчество | ТТ9 очное |
Этнохудожественное творчество | ЭХТ очное 9 |
Форма обучения: Заочная Курс: Первый
Код специальности | Специальность | Ведомости |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | СКД заочное бюджет |
51.02.01 | Театральное творчество | ТТ заочное бюджет |
Этнохудожественное творчество | ЭХТ заочное бюджет |
Дополнительный набор на 20 — 20 учебный год
Форма обучения: Очная Курс: Первый
Код специальности | Специальность | Рейтинговый список |
52.02.02 | Искусство танца | Посмотреть |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Посмотреть |
51.02.01 | Театральное творчество | Посмотреть |
Этнохудожественное творчество | Посмотреть |
Форма обучения: Заочная Курс: Первый
Код специальности | Специальность | Рейтинговый список |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Посмотреть |
51.02.01 | Театральное творчество | Посмотреть |
Этнохудожественное творчество |