Результаты творческих конкурсов
Основной набор на 2022 — 2023 учебный год
Форма обучения: Очная Курс: Первый
Код специальности | Специальность | Ведомости |
52.02.02 | Искусство танца | Посмотреть |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Посмотреть |
51.02.01 | Театральное творчество | Посмотреть |
Этнохудожественное творчество | Посмотреть |
Форма обучения: Заочная Курс: Первый
Код специальности | Специальность | Ведомости |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Посмотреть |
51.02.01 | Театральное творчество | Посмотреть |
Этнохудожественное творчество | Посмотреть |
Дополнительный набор на 2022 — 2023 учебный год
Результаты творческих конкурсов по дополнительному набору 3 волны зачисления от 28 ноября 2022 года
Форма обучения: Очная Курс: Первый
Код специальности | Специальность | Рейтинговый список |
52.02.02 | Искусство танца | Посмотреть |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Посмотреть |
51.02.01 | Театральное творчество | Посмотреть |
Этнохудожественное творчество | Посмотреть |
Форма обучения: Заочная Курс: Первый
Код специальности | Специальность | Рейтинговый список |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Посмотреть |
51.02.01 | Театральное творчество | Посмотреть |
Этнохудожественное творчество |