Экран приёма
Информация на 2018 год
Дневное отделение
Специальности | 02. 07 | 03. 07 | 04. 07 | 05. 07 | 06. 07 | 07. 07 | 09. 07 | 10. 07 | 11. 07 | 12. 07 | 13. 07 | 14. 07 | 16. 07 | 17. 07 | 18. 07 | 19. 07 | 20. 07 | 21. 07 | 23. 07 | 24. 07 | 25. 07 | 26. 07 | 27. 07 |
Библиотековедение на базе 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Этнохудожественное творчество на базе 9 классов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Театральное творчество на базе 9 классов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-культурная деятельность на базе 9 классов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Искусство танца на базе 9 классов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Продолжение
Специальности | 28. 07 | 30. 07 | 31. 07 | 01. 08 | 02. 08 | 03. 08 | 04. 08 | 06. 08 | 07. 08 | 08. 08 | 09. 08 | 10. 08 | 11. 08 | 13. 08 | 14. 08 | 15. 08 |
Библиотековедение на базе 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
на базе 11 классов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Этнохудожественное творчество на базе 9 классов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Театральное творчество на базе 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-культурная деятельность на базе 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Искусство танца на базе 9 классов | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на базе 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Заочное отделение
Специальности | 16. 07 | 17. 07 | 18. 07 | 19. 07 | 20. 07 | 21. 07 | 23. 07 | 24. 07 | 25. 07 | 26. 07 | 27. 07 | 28. 07 | 30. 07 | 31. 07 | 01. 08 | 02. 08 | 03. 08 | 04. 08 | 06. 08 | 07. 08 | 08. 08 | 9. 08 | 10. 08 | 11. 08 | 13. 08 | 14. 08 | 15. 08 |
Библиотековедение на базе 11 классов | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Этнохудожественное творчество на базе 11 классов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Театральное творчество на базе 11 классов | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-культурная деятельность на базе 11 классов | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |